Математичко друштво "Архимедес" је и ове године организовало такмичење "Мислиша" на територији Републике Србије. Такмичење се одржало 12. марта у основним школама, а учествовали су ученици од првог до осмог разреда. Наши ученици који су постигли истакнуте резултате су:
| Разред | Име и презиме | Пласман |
|---|---|---|
| 1. разред | Ковачевић Игњат | похвала (46 поена) |
| Коругић Алексеј | похвала (46 поена) | |
| Миладиновић Милена | 3. награда (51 поена) | |
| Миленковић Исидора | похвала (47 поена) | |
| Стојановић Адриан | 1. награда (60 поена) | |
| 2. разред | Алексић Калина | похвала (46 поена) |
| Арсоска Олга | похвала (46 поена) | |
| Величковић Ђорђе | 2. награда (57 поена) | |
| Лазић Матеја | похвала (47 поена) | |
| Недовић Васо | 2. награда (57 поена) | |
| Петровић Матија | 2. награда (55 поена) | |
| Равић Вукашин | похвала (48 поена) | |
| Тарлаћ Емили | 2. награда (56 поена) | |
| Терзић Мирка | похвала (45 поена) | |
| 3. разред | Гњатовић Иван | 3. награда (88 поена) |
| Ђокић Стеван | похвала (81 поен) | |
| Ковијанић Мила | похвала (83 поена) | |
| Латиновић Михајло | 1. награда (100 поена) | |
| Марковић Миа | 2. награда (96 поена) | |
| Петровић Ангелина | похвала (75 поена) | |
| Стојановић Катарина | 3. награда (92 поена) | |
| Томић Урош | похвала (85 поена) | |
| 4. разред | Живковић Лара | 3. награда (88 поена) |
| Кесић Јана | похвала (86 поена) | |
| Ковачевић Павле | 3. награда (93 поена) | |
| 5. разред | Маринковић Марко | 3. награда (93 поена) |
| Миладиновић Урош | 3. награда (92 поена) | |
| 7. разред | Латиновић Лена | 3. награда (91 поен) |
Ученик првог разреда, Адриан Стојановић и ученик трећег разреда, Михајло Латиновић, су учествовали и на Републичком финалу 26. априла 2026. године. Оба ученика су на финалу освојила 3. награду.
Честитамо свим ученицима и наставницима на постигнутом успеху!