Ученик генерације за школску 2015/16. годину је МИЛАНКА ЛОВИЋ, ученица 8-1. Према правилнику о бодовању, комисија за избор ученика генерације је установила да Миланка Ловић има 181 поен на основу многобројних диплома и награда на свим нивоима такмичења. Честитамо нашем Ђаку генерације на свим изванредним резултатима и на титули коју заслужено носи.
Носиоци Вукове дипломе за школску 2015/16. годину су следећи ученици:
| Име и презиме | Одељење | |
|---|---|---|
| 1. | Миланка Ловић | 8-1 |
| 2. | Соња Вуковић | 8-1 |
| 3. | Огњен Марковић | 8-1 |
| 4. | Лазар Чабаркапа | 8-1 |
| 5. | Филип Матовић | 8-2 |
| 6. | Уна Станковић | 8-2 |
| 7. | Алекса Тривић | 8-2 |
Носиоци Посебних диплома за школску 2015/16. годину су следећи ученици:
| Име и презиме | Одељење | Диплома | |
|---|---|---|---|
| 1. | Миланка Ловић | 8-1 | Посебне дипломе за физику, математику, српски језик, енглески језик, физичко васпитање |
| 2. | Соња Вуковић | 8-1 | Посебне дипломе за српски језик и музичку културу |
| 3. | Огњен Марковић | 8-1 | Посебне дипломе за физику и математику |
| 4. | Лазар Чабаркапа | 8-1 | Посебне дипломе за физику, математику, хемију и енглески језик |
| 5. | Филип Матовић | 8-2 | Посебне дипломе за географију и физичко васпитање |
| 6. | Уна Станковић | 8-2 | Посебне дипломе за техничко и информатичко образовање и физичко васпитање |
| 7. | Алекса Тривић | 8-2 | Посебне дипломе за географију, математику и музичку културу |
| 8. | Ања Андрић | 8-2 | Посебне дипломе за музичку културу и техничко и информатичко образовање |
| 9. | Дарко Болдорац | 8-2 | Посебна диплома за физичко васпитање |
| 10. | Сара Милковић | 8-2 | Посебна дипома за енглески језик |
| 11. | Марко Миленковић | 8-3 | Посебне дипломе за физику и информатику |
| 12. | Вукашин Јелић | 8-3 | Посебна диплома за физичко васпитање |
| 13. | Анастасија Лукић | 8-3 | Посебна диплома ѕа музичку културу |
| 14. | Хелена Малетић | 8-3 | Посебна диплома за физичко васпитање |
Честитамо свим добитницима Вукове дипломе и Посебних диплома.